Șelimbărul conduce în topul centrelor de vaccinare împotriva Covid-19

De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 320.361 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până la momentul de față au fost imunizate, în total, 169.237 persoane cu prima doză de vaccin, 127.198 persoane cu cea de-a doua doză și 23.925 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 2.133 de persoane împotriva Covid-19, dintre care 1.131 cu doza I, 349 cu doza II și 653 cu doza III, fiind administrate 489 doze de vaccin Johnson&Johnson, 40 de doze Moderna și 1.604 doze vaccin Pfizer.
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
SIBIU – CANTINA SOCIALĂ (Pfizer) | 178 |
SIBIU – PRIMĂRIA VECHE (Pfizer, Johnson & Johnson) | 194 |
SIBIU – SPITALUL MILITAR de URGENȚĂ „Dr. Alexandru Augustin” (Pfizer, Johnson & Johnson) | 280 |
SIBIU – SPITALUL GENERAL CĂI FERATE (CV* FIX H6) | 11 |
SIBIU – PRAXISMED (Pfizer, Johnson & Johnson) | 26 |
SIBIU – ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 5 (CV*FIX SB C10) | 30 |
SIBIU – UNIVERSITATEA „Lucian Blaga” | 6 |
AVRIG – LICEUL TEORETIC „Gheorghe Lazăr” (Pfizer) | 90 |
AGNITA – COLEGIUL TEHNIC „Augustin Treboniu Laurean” (Pfizer) | 60 |
CISNĂDIE – CASA de CULTURĂ (Pfizer, Moderna) | 147 |
DUMBRĂVENI – CV* (Pfizer) | 51 |
MEDIAȘ – SALA de SPORT „Octavian Șerban” (Pfizer) | 317 |
ȘELIMBĂR – SHOPPING CITY (Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) | 342 |
TĂLMACIU – ȘCOALA GENERALĂ Nr.2-SALA DE SPORT (Pfizer) | 84 |
MEDICI de FAMILIE (Johnson & Johnson, Pfizer) | 317 |
*CV = centru de vaccinare
Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.