289 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 sunt astăzi în județul Sibiu

Vă informăm că la data de astăzi, 24 august a.c. în județul Sibiu sunt active un număr de 289 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu.
MUNICIPIUL SIBIU | 153 |
MUNICIPIUL MEDIAS | 32 |
ORAS AGNITA | 9 |
ORAS AVRIG | 2 |
ORAS CISNADIE | 8 |
ORAS COPSA MICA | 0 |
ORAS DUMBRAVENI | 2 |
ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 3 |
ORAS OCNA SIBIULUI | 1 |
ORAS SALISTE | 8 |
ORAS TALMACIU | 4 |
ALMA | 3 |
ALTINA | 1 |
APOLDU DE JOS | 0 |
ARPASU DE JOS | 0 |
ATEL | 0 |
AXENTE SEVER | 1 |
BAZNA | 2 |
BIERTAN | 0 |
BIRGHIS | 0 |
BLAJEL | 2 |
BOITA | 3 |
BRADENI | 1 |
BRATEIU | 0 |
BRUIU | 0 |
CARTA | 0 |
CARTISOARA | 0 |
CHIRPAR | 0 |
CRISTIAN | 4 |
DARLOS | 0 |
GURA RAULUI | 2 |
HOGHILAG | 1 |
IACOBENI | 1 |
JINA | 0 |
LASLEA | 0 |
LOAMNES | 3 |
LUDOS | 0 |
MARPOD | 0 |
MERGHINDEAL | 2 |
MICASASA | 2 |
MIHAILENI | 1 |
MOSNA | 0 |
NOCRICH | 0 |
ORLAT | 3 |
PAUCA | 0 |
POIANA SIBIULUI | 0 |
POPLACA | 6 |
PORUMBACU DE JOS | 3 |
RACOVITA | 1 |
RASINARI | 2 |
RAU SADULUI | 0 |
ROSIA | 1 |
SADU | 1 |
SEICA MARE | 1 |
SEICA MICA | 0 |
SELIMBAR | 12 |
SLIMNIC | 5 |
SURA MARE | 1 |
SURA MICA | 0 |
TARNAVA | 0 |
TILISCA | 0 |
TURNU ROSU | 2 |
VALEA VIILOR | 0 |
VURPAR | 0 |
În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 1320 de persoane (dintre care 1238 adulți și 82 copii). Până la data curentă au fost vindecate 848 de persoane, iar 80 persoane au decedat, din rândul celor confirmate pozitiv.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 13 persoane acestea făcând parte din următoarele categorii de vârstă:
- 19 – 29 de ani 1 persoană
- 30 – 39 de ani 3 persoane
- 40 – 49 de ani 1 persoană
- 50 – 59 de ani 1 persoană
- 60 – 69 de ani 2 persoane
- 70 – 79 de ani 2 persoane
- 80 – 89 de ani 3 persoană
Conform legii nr 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, CJCCI, are în monitorizare un număr de 415 persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 120 persoane în izolare la domiciliu.