Rata de infectare din Sibiu a scăzut până la 5,19/1000 de locuitori

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.867 persoane (102 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 7 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 35.299 persoane, iar 1.553 persoane au decedat (*2 raportate în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 268 de persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 345 teste, dintre care 77 RT-PCR și 268 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1001 persoane aflate în carantină și un număr de 933 persoane în izolare.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 4,26/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚĂ |
PĂUCA | 1821 | 26 | 14,28 |
MIHĂILENI | 1109 | 11 | 9,92 |
BRUIU | 952 | 6 | 6,3 |
BLĂJEL | 2349 | 14 | 5,96 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25724 | 150 | 5,83 |
BÂRGHIŞ | 2247 | 13 | 5,79 |
VURPĂR | 3024 | 17 | 5,62 |
ŞELIMBĂR | 16166 | 87 | 5,38 |
LOAMNEŞ | 2810 | 15 | 5,34 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170009 | 882 | 5,19 |
ORAŞ AGNITA | 11569 | 60 | 5,19 |
RĂŞINARI | 5649 | 29 | 5,13 |
BOIŢA | 1570 | 8 | 5,1 |
ŞURA MICĂ | 3636 | 18 | 4,95 |
ORAŞ AVRIG | 15505 | 75 | 4,84 |
RACOVIŢA | 2898 | 14 | 4,83 |
TURNU ROŞU | 2484 | 12 | 4,83 |
CHIRPĂR | 1912 | 9 | 4,71 |
CRISTIAN | 4540 | 21 | 4,63 |
TÂRNAVA | 3373 | 15 | 4,45 |
NOCRICH | 3426 | 15 | 4,38 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4790 | 20 | 4,18 |
VALEA VIILOR | 2224 | 9 | 4,05 |
HOGHILAG | 2532 | 10 | 3,95 |
APOLDU DE JOS | 1280 | 5 | 3,91 |
SLIMNIC | 4104 | 16 | 3,9 |
IACOBENI | 3412 | 13 | 3,81 |
MERGHINDEAL | 1629 | 6 | 3,68 |
BRATEIU | 4171 | 15 | 3,6 |
AŢEL | 1689 | 6 | 3,55 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4333 | 15 | 3,46 |
ŞEICA MICĂ | 1793 | 6 | 3,35 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56044 | 187 | 3,34 |
POPLACA | 1800 | 6 | 3,33 |
ŞEICA MARE | 4619 | 15 | 3,25 |
ALŢINA | 1874 | 6 | 3,2 |
ROŞIA | 6272 | 20 | 3,19 |
MARPOD | 1008 | 3 | 2,98 |
LUDOŞ | 677 | 2 | 2,95 |
SADU | 2713 | 8 | 2,95 |
MICĂSASA | 2082 | 6 | 2,88 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8402 | 24 | 2,86 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8331 | 23 | 2,76 |
ORLAT | 3311 | 9 | 2,72 |
AXENTE SEVER | 4291 | 11 | 2,56 |
DÂRLOS | 3617 | 9 | 2,49 |
ARPAŞU DE JOS | 2838 | 7 | 2,47 |
PORUMBACU DE JOS | 3268 | 8 | 2,45 |
GURA RÂULUI | 3804 | 8 | 2,1 |
TILIŞCA | 1428 | 3 | 2,1 |
BIERTAN | 3033 | 6 | 1,98 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 12 | 1,92 |
ALMA | 1873 | 3 | 1,6 |
MOŞNA | 3770 | 6 | 1,59 |
ŞURA MARE | 5202 | 8 | 1,54 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 9 | 1,53 |
BAZNA | 4018 | 5 | 1,24 |
JINA | 3586 | 4 | 1,12 |
CÂRŢA | 1201 | 1 | 0,83 |
BRĂDENI | 1647 | 1 | 0,61 |
POIANA SIBIULUI | 2338 | 1 | 0,43 |
LASLEA | 4269 | 1 | 0,23 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
1. Femeie, 75 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.
2. Femeie, 80 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar).
( 1 deces anterior perioadei de referință, de 24 de ore).